價格 · 新蒲崗
出入易迷你倉 新蒲崗
我們的分店設於香港各個黃金地段,為您提供便利的迷你倉服務。

新蒲崗 分店
                                                                                新蒲崗 分店                                        
                                    
                                
                                分店優惠
- 
                                              新客戶半價優惠
- 
                                              新客戶:$1優惠
- 
                                              新客戶:免費搬運服務
- 
                                              新客戶:租用12個月即可享4個月免租,並且享有額外免費保險!
                                 新蒲崗 · 價錢
                                新蒲崗 · 價錢
                            
                            | 
            面積  平方呎 尺寸 闊x深 租金 (每月租金) | 3個月預付 (每月租金) | 6個月預付 (每月租金) | 12個月預付 (每月租金) | 特別優惠 (平均每月租金) | 
|---|---|---|---|---|
| 
                面積  平方呎 尺寸 闊x深 每月 租金 | 預付 3個月 | 預付 6個月 | 預付 12個月 | 特別 優惠 | 
|  | $749 | $710 | $694 | $446 | 
|  | $949 | $899 | $879 | $564 | 
|  | $1129 | $1070 | $1046 | $672 | 
| 
            面積  平方呎 尺寸 闊x深 租金 (每月租金) | 3個月預付 (每月租金) | 6個月預付 (每月租金) | 12個月預付 (每月租金) | 特別優惠 (平均每月租金) | 
|---|---|---|---|---|
| 
                面積  平方呎 尺寸 闊x深 每月 租金 | 預付 3個月 | 預付 6個月 | 預付 12個月 | 特別 優惠 | 
|  | $1319 | $1250 | $1222 | $785 | 
|  | $1424 | $1349 | $1319 | $847 | 
|  | $1557 | $1475 | $1442 | $926 | 
|  | $1614 | $1529 | $1495 | $960 | 
|  | $1813 | $1718 | $1680 | $1079 | 
|  | $1965 | $1862 | $1820 | $1169 | 
|  | $2079 | $1970 | $1926 | $1237 | 
| 
            面積  平方呎 尺寸 闊x深 租金 (每月租金) | 3個月預付 (每月租金) | 6個月預付 (每月租金) | 12個月預付 (每月租金) | 特別優惠 (平均每月租金) | 
|---|---|---|---|---|
| 
                面積  平方呎 尺寸 闊x深 每月 租金 | 預付 3個月 | 預付 6個月 | 預付 12個月 | 特別 優惠 | 
|  | $2269 | $2150 | $2102 | $1350 | 
|  | $2345 | $2222 | $2172 | $1395 | 
|  | $2602 | $2465 | $2410 | $1547 | 
以上優惠僅適用於新客戶。 價格可能會根據不同的樓層或位置進行調整。 簽訂的契约上列出的價格將被視為雙方商定的價格。 如有任何爭議,出入易保留最終決定權
